Stainless spring steel
- 1.4310, X10CrNi18-8
- Thicknesses: 0,01mm - 1mm
- Regardless of running meters, one piece of cutting fee is added per article.
Our other stainless steel types:
Plain Stainless Steel: X5CrNI18-10 1.4301 / 1.4307
Stainless acid-resistant steel: X2CrNiMo17-12-2 1.4404
Part no | Name | Thickness mm | Width mm | Cutting fee SEK | Price (Tax included) | Qty |
---|---|---|---|---|---|---|
55.0010 | Stainless spring steel 0.01x200, 1.4310 | 0.01 | 200 | 75 | 612,50 kr/m | |
55.0030 | Stainless spring steel 0.03x200, 1.4310 | 0.03 | 200 | 75 | 453,75 kr/m | |
55.0040 | Stainless spring steel 0.04x200 / 1.4310 | 0.04 | 200 | 75 | 618,75 kr/m | |
55.0050B | Stainless spring steel 0.05x305 1.4310 | 0.05 | 305 | 75 | 365,00 kr/m | |
55.0100B | Stainless spring steel 0.1x610 - 1.4310 | 0.1 | 610 | 75 | 598,75 kr/m | |
55.0150 | Stainless spring steel 0.15x610 - 1.4310 | 0.15 | 610 | 75 | 747,50 kr/m | |
55.0200B | Stainless spring steel 0.2x610 - 1.4310 | 0.2 | 610 | 75 | 772,50 kr/m | |
55.0200D | Stainless spring steel 0.2x308 - 1.4310 | 0.2 | 308 | 75 | 422,50 kr/m | |
55.0250 | Stainless spring steel 0.25x610 - 1.4310 | 0.25 | 610 | 75 | 866,25 kr/m | |
55.0300A | Stainless spring steel 0.3x610 - 1.4310 | 0.3 | 610 | 75 | 1001,25 kr/m | |
55.0350 | Stainless spring steel 0.35x300 - 1.4310 | 0.35 | 300 | 75 | 652,50 kr/m | |
55.0400 | Stainless spring steel 0.4x610 - 1.4310 | 0.4 | 610 | 75 | 1197,50 kr/m | |
55.0500B | Stainless spring steel 0.5x400 - 1.4310 | 0.5 | 400 | 75 | 860,00 kr/m | |
55.0600A | Stainless spring steel 0.6x200 - 1.4310 | 0.6 | 200 | 75 | 823,75 kr/m | |
55.0600B | Stainless spring steel 0.6x610 - 1.4310 | 0.6 | 610 | 75 | 1267,50 kr/m | |
55.0700 | Stainless spring steel 0.7x610 - 1.4310 | 0.7 | 610 | 75 | 1748,75 kr/m | |
55.0800 | Stainless spring steel 0.8x600 - 1.4310 | 0.8 | 308 | 75 | 915,00 kr/m | |
55.0900 | Stainless spring steel 0.9x309 - 1.4310 | 0.9 | 309 | 75 | 768,75 kr/m | |
55.1000 | Stainless spring steel 1x600 - 1.4310 | 1 | 600 | 75 | 2017,50 kr/m | |
55.1000B | Stainless spring steel 1x220 - 1.4310 | 1 | 220 | 75 | 705,00 kr/m |
Related products
1.4301/1.4307, X5CrNI18-10
Plain stainless steel in thicknesses from 0.015...
from 330,00 kr
1.4404, X2CrNiMo17-12-2
Thicknesses 0,05 mm - 0,7mm
Regardless of running...
from 380,00 kr
M-tech® F metal foil as a sheet.
Stainless steel (X5CrNi1810 / 1.4301).
5...
from 343,75 kr
The M-tech® boxes contain a stainless steel roll in the dimensions 2500 x 1...
from 321,25 kr
M-tech® F metal foil as a self-adhesive sheet.
Stainless steel (X5CrNi1810...
from 580,00 kr
M-tech®-roll of self-adhesive stainless steel in dimensions 2500 x 150 mm.
...
from 583,75 kr